期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3216015 | 10 | 杀大单 | |||
3216014 | 07:13 | 7+7+0=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3216013 | 07:10 | 4+7+8=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3216012 | 07:06 | 7+4+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3216011 | 07:03 | 3+3+1=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3216010 | 06:59 | 0+1+2=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3216009 | 06:56 | 7+3+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3216008 | 06:52 | 6+7+7=20 | 03 | 杀大双 | 错 |
3216007 | 06:49 | 8+2+3=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3216006 | 06:45 | 4+3+9=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3216005 | 06:42 | 1+1+7=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3216004 | 06:38 | 6+4+9=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3216003 | 06:35 | 0+6+3=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3216002 | 06:31 | 5+7+0=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3216001 | 06:28 | 7+4+3=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3216000 | 06:24 | 1+1+7=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216014 | 14 | 大 | 双 | ||
3216013 | 19 | 大 | 单 | ||
3216012 | 12 | 小 | 双 | ||
3216011 | 07 | 小 | 单 | ||
3216010 | 03 | 小 | 单 | ||
3216009 | 17 | 大 | 单 | ||
3216008 | 20 | 大 | 双 | ||
3216007 | 13 | 小 | 单 | ||
3216006 | 16 | 大 | 双 | ||
3216005 | 09 | 小 | 单 | ||
3216004 | 19 | 大 | 单 | ||
3216003 | 09 | 小 | 单 | ||
3216002 | 12 | 小 | 双 | ||
3216001 | 14 | 大 | 双 | ||
3216000 | 09 | 小 | 单 | ||
3215999 | 14 | 大 | 双 | ||
3215998 | 11 | 小 | 单 | ||
3215997 | 19 | 大 | 单 | ||
3215996 | 17 | 大 | 单 | ||
3215995 | 23 | 大 | 单 | ||
3215994 | 09 | 小 | 单 | ||
3215993 | 15 | 大 | 单 | ||
3215992 | 25 | 大 | 单 | ||
3215991 | 16 | 大 | 双 | ||
3215990 | 18 | 大 | 双 | ||
3215989 | 12 | 小 | 双 | ||
3215988 | 15 | 大 | 单 | ||
3215987 | 05 | 小 | 单 | ||
3215986 | 15 | 大 | 单 | ||
3215985 | 13 | 小 | 单 | ||
3215984 | 07 | 小 | 单 | ||
3215983 | 14 | 大 | 双 | ||
3215982 | 19 | 大 | 单 | ||
3215981 | 21 | 大 | 单 | ||
3215980 | 10 | 小 | 双 | ||
3215979 | 04 | 小 | 双 | ||
3215978 | 13 | 小 | 单 | ||
3215977 | 10 | 小 | 双 | ||
3215976 | 03 | 小 | 单 | ||
3215975 | 14 | 大 | 双 | ||
3215974 | 18 | 大 | 双 | ||
3215973 | 17 | 大 | 单 | ||
3215972 | 22 | 大 | 双 | ||
3215971 | 14 | 大 | 双 | ||
3215970 | 10 | 小 | 双 | ||
3215969 | 17 | 大 | 单 | ||
3215968 | 19 | 大 | 单 | ||
3215967 | 11 | 小 | 单 | ||
3215966 | 12 | 小 | 双 | ||
3215965 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出12 09 07 03 22 15 13 20 19 14 |